EXT Ltd | M&L Invest Union Markets Ltd
| Podmiot | EXT Ltd | M&L Invest Union Markets Ltd |
|---|---|
| typ | notyfikowana zagraniczna firma inwestycyjna |
| addr | 28 Oktovriou, | 365 VASHIOTIS SEAFRONT BUILDING, Offices/Flats 102, 103, 501 | 3107 Limassol | 1 Siafi Street, PORTO Bello, Office 4V | 3042 Limassol | 223 Christodoulou Chadjipavlou Street | 3036 Limassol | 6, Vasili Vrionidi, o. 503-E | 3095 Limassol |
| Miasto | Cypr |
| meta | kraj: Cypr |
Dane pochodzą z rejestru publicznego (rejestr) i były sprawdzone 2026-10-10. Zawsze potwierdź dane w źródle — oficjalny rejestr.